Гибридная двухконтроллерная система хранения данных российского производства на базе процессора х86 и программного обеспечения «RAIDIX»
СХД BITBLAZE Sirius серии I3100

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
|
ОСОБЕННОСТИ |
|
Класс СХД | Mid-Range |
Тип СХД | SAN/NAS |
Form-factor / Глубина корпус | 4U / 750 мм |
Контроллер/узел СХД | 2 |
Центральный процессор | Intel Xeon 2-го поколения |
Функция SSD-кэш | от 800 GB до 3200 GB |
Режим отказоустойчивости | ACTIVE/ACTIVE |
Тип хранилища | SAS HDD/Flash |
Мин./макс. количество накопителей | 24/456 |
Максимальная неформатированная емкость | 9,1 ПБ |
Form-factor дисков | 2,5”/3,5” |
Поддержка сторонних Enterprise-дисков | HGUST hus726060al5214 6 ТВ; Toshiba mg04sca20ee 2 TВ; Toshiba mg06sca 800e 8 TВ; WD Ultrastar DC HC550 18 TB; WD Ultrastar DC HC520 12 TB. |
Front-End порты | 4x1GbE, 4×10/25GbE, 4×8/16Gb FC |
Поддерживаемые диски HDD SAS | 7200 об/мин: 20TБ/18TБ/16TБ/14TБ/12TБ/10TБ/8ТБ/6TБ/5TБ/4TБ/2TБ |
Поддерживаемые диски SSD SAS | 10/5/3/1 DWPD | 240Гб/400Гб/480Гб/800Гб/960Гб/1.6TБ/1.92ТБ/ 3.2TБ/3.84TБ/7.68TБ/15,36TБ/30,72 |
ПО | RAIDIX |
Управление СХД | Русскоязычный web-интерфейс |
Уровни резервирования данных | RAID 0/1/5/6/7.3/10/50/60/70 |
Горячая замена, добавление/убавление дисков | да |
Набор резервных дисков (SparePool) | да (создает пул данных на выделенных дисках для «горячей» замены) |
ПРОТОКОЛЫ | |
Файловый | SMB v2/v3, NFS v3/v4, AFP, FTP, NFS-over-RDMA |
Блочный | Fibre Channel, InfiniBand SRP, iSCSI/iSER |
Возможность расширения LUN | — |
Поддержка гетерогенных инфраструктур | Доступ к LUN может осуществляться через все доступные интерфейсы блочного доступа |
Превентивная замена предсбойных дисков | да (S.M.A.R.T. отслеживание состояния дисков) |
Поддерживаемые платформы виртуализации | VMware ESX KVM (Kernel-based Virtual Machine) RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization) Microsoft Hyper-V Server, XenServer, Proxmox VE |
Источник питания | 1600 Вт 1+1 резервируемый блоки питания |
Технические регламенты таможенного союза | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничениях применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |
Конфигурации | Возможно исполнение в различной комплектации |
Гарантия и поддержка
- 1 год базовой технической поддержки включен в лицензию
- Гарантия на оборудование — 3 года
(Опционально доступны расширенная и премиум поддержка, а также продление гарантии)
SIRIUS I31XX LH
Form-factor дисков: | HDD (3.5”) |
Тип совместимых накопителей: | 7200 об/мин: 20TБ/18TБ/16TБ/14TБ/12TБ/10TБ/ 8ТБ/6TБ/5TБ/4TБ/2TБ/1ТБ 15000 об/мин: 300Гб/600Гб/900Гб 10000 об/мин: 300Гб/600Гб/900Гб/1.2TБ/1.8TБ/2.4T |
SIRIUS I31XX SH
Form-factor дисков: | HDD (2.5”) |
Тип совместимых накопителей: | 7200 об/мин: 20TБ/18TБ/16TБ/14TБ/12TБ/10TБ/ 8ТБ/6TБ/5TБ/4TБ/2TБ/1ТБ 15000 об/мин: 300Гб/600Гб/900Гб 10000 об/мин: 300Гб/600Гб/900Гб/1.2TБ/1.8TБ/2.4T |
SIRIUS I31XX SS
Form-factor дисков: | SSD (2.5”) |
Тип совместимых накопителей: | 10/5/3/1 DWPD | 240Гб/400Гб/480Гб/800Гб/960Гб /1.6TБ/1.92ТБ/ 3.2TБ/3.84TБ/7.68TБ/15,36TБ/30,72 |