Быстрая и эффективная первая российская All-Flash NVMe система для хранения данных на базе процессора х86 и собственного программного обеспечения «BlazeX»
| Класс СХД | Mid-Range |
| Тип СХД | All-Flash NVMe |
| Form-factor / Глубина корпус | 4U / 750 мм |
| Контроллер/узел СХД | 2 |
| Центральный процессор | 4 x Intel Xeon 3/4-5 поколения |
| Режим отказоустойчивости | Active-Active ALUA / Active-Active Symmetric* |
| Тип хранилища | NVMe SSD |
| Количество накопителей | 24 |
| Максимальная неформатированная емкость | 15,7 ПБ |
| Form-factor дисков | 2,5” |
| Возможность расширения | Подключение полок расширения с общим количеством SAS накопителей до 624 шт., с NVMe-накопителями — до 120 шт. |
| Слоты расширения | до 20 слотов PCIe 4.0 HHHL |
| Сетевые интерфейсы | 4 х 1 Гбит/с RJ-45 (выделенный порт управления 1 Гбит /с RJ-45) до 20-ти 50/100/200 Гбит/с Ethernet до 64-х 1/10/25 Гбит/с Ethernet до 32-х 32 Гбит/с Fibre Channel до 64-х 8/16 Гбит/с Fibre Channel |
| Тип совместимых накопителей | SSD U.2 NVMe Dual Port PCIe 3.0/4.0 2×2
1.92ТБ/3.84TБ/7.68TБ/15,36TБ/30,72TБ |
| Тип подключения накопителей хранения | U.2 SSD SFF-8639 |
| Синхронизация узлов (интерконнект) | Пропускная способность коммутации между контроллерами — до 256 Гбит/с |
| ПО | BlazeX |
| Управление СХД | Русскоязычный web-интерфейс |
| Уровни резервирования данных | RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M |
| Горячая замена, добавление/убавление дисков | да |
| Специализированные функции | Снапшоты (Snapshorts), Тонкие тома (Thin provisioning), Дедупликация, Компрессия, Технология резервных дисков (Hot-Spare), Active-Active Symmetric, Высокоскоростной интерконнект |
| ПРОТОКОЛЫ | |
| Файловый | NFS, SMB/CIFS |
| Блочный | Fibre channel, iSCSI, NVMe |
| Поддерживаемые платформы виртуализации | VMware VAAI, Openstack драйвер |
| Источник питания | 1600/2000 Вт 1+1 резервный блок питания |
| Технические регламенты таможенного союза | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничениях применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |
| Конфигурации | Возможно исполнение в различной комплектации |
| Торговое название | BITBLAZE Sirius 4100 является торговым названием продукта «Резервируемый подключаемый блок накопителей стандарта NVMeoF на базе ЦП и сети для массового рынка» |
Гарантия и поддержка
- 1 год базовой технической поддержки включен в лицензию
- Гарантия на оборудование — 3 года
(Опционально доступны расширенная и премиум поддержка, а также продление гарантии)
Sirius I4142SN
| Модель CPU: | Intel Xeon Silver 43ХХ-45XX |
| Режим отказоустойчивости: | Active-Active ALUA |
| Возможность подключения полок расширения | максимальная емкость: |
до 4 полок расширения LFF SAS 12/24/60 | до 5,8ПБ; SFF SAS 24 | до 3ПБ |
Sirius I4162SN
| Модель CPU: | Intel Xeon Gold 53ХХ/63ХХ- 55XX/65ХХ |
| Режим отказоустойчивости: | Active-Active Symmetric*
|
| Возможность подключения полок расширения, максимальная емкость: |
до 8 полок расширения LFF SAS 12/24/60/78 | до 15,7ПБ; SFF SAS 24 | до 5,9ПБ до 4 полок расширения LFF SAS 108 | до 10,3ПБ; SFF SAS 48 | до 5,8ПБ; SFF NVMe-oF 24 | до 3ПБ |
*В релизе с 2 квартала 2025 г.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость записи-чтения
Высокая производительность за счет NVMe-архитектуры. Максимальная скорость ввода-вывода (IOPS) по сравнению с традиционными интерфейсами
Оптимизация хранения
Интеллектуальная технология «Тонкие тома» («Thin provisioning») анализирует и выделяет только тот объём памяти, который действительно понадобится. Это снижает избыточное резервирование и позволяет эффективно использовать доступное хранилище. Функция «Дедупликация» избавляет систему от повторяющихся копий данных, оставляя только уникальные блоки, что снижает цену за единицу хранения информации. Комбинированно с технологией «Сжатие» данные занимают меньше места, что позволяет оптимизировать использование ресурсов
Восстановление информации
Технология «Snapshot» позволяет делать «моментальный снимки» текущего состояния системы и в случае критических сбоев восстанавливать состояние системы
Высокая скорость передачи данных между контроллерами
Коммутация между контроллерами СХД имеет отказоустойчивую конфигурацию, а также изолирована от физического воздействия другого трафика. Пропускная способность коммутации между контроллерами – до 256 Гбит/с
Симметричный режим работы контроллеров
Технология «Active-Active Symmetric» позволяет работать с томом данных на обоих контроллерах в режиме active-optimized/active-optimized, позволяет продолжить работу системы при отказе одного из контроллеров без замирания операций ввода-вывода




