Система хранения данных начального уровня, одноконтроллерная, под управлением программного обеспечения «BlazeX». Сочетает в себе баланс стоимости и производительности
Класс СХД | Low-End |
Тип СХД | SAN/NAS |
Form-factor / Глубина корпус | 2U / 760 мм |
Контроллер/узел СХД | 1 |
Центральный процессор | 2 x Intel Xeon 3 поколения |
Режим отказоустойчивости | Active-Active ALUA |
Количество накопителей | 12 + 2х2,5″ опционально |
Максимальная неформатированная емкость | до 368 ТБ |
Form-factor дисков | 3,5″/2,5” |
Возможность расширения | Подключение до 2 дисковых полок расширения, что позволяет использовать в системе до 170 накопителей |
Слоты расширения | до 10 слотов PCIe 4.0 HHHL |
Сетевые интерфейсы | 2 х 1 Гбит/с RJ-45 (выделенный порт управления 1 Гбит /с RJ-45) до 8-ти портов 50/100/200 Гбит/с Ethernet до 36-ти портов 1/10/25 Гбит/с Ethernet до 18-ти портов 32 Гбит/с Fibre Channel до 36-ти портов 8/16 Гбит/с Fibre Channel |
Тип совместимых накопителей | HDD 3,5″ 7200 RPM 2TБ / 4TБ / 5TБ / 6TБ / 8ТБ / 10TБ / 12TБ / 14TБ / 16TБ / 18TБ / 20TБ / 22ТБHDD 2,5″ 10-15K RPM 300ГБ / 600ГБ / 900ГБ / 1.2TБ / 1.8TБ / 2.4ТБSSD 2,5″ 3/1 DWPD 240Гб / 400Гб / 480Гб / 800Гб / 960Гб / 1.6TБ / 1.92ТБ / 3.2TБ / 3.84TБ / 7.68TБ / 15,36TБ / 30,72TБ |
Тип подключения накопителей хранения | SAS/SAТА, опционально до 2-х NVMe- накопителей |
ПО | BlazeX |
Управление СХД | Русскоязычный web-интерфейс |
Уровни резервирования данных | RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M |
Горячая замена, добавление/убавление дисков | да |
Специализированные функции | Снапшоты (Snapshorts), Тонкие тома (Thin provisioning), Дедупликация, Компрессия, Поддержка Rest API для управления СХД |
ПРОТОКОЛЫ | |
Файловый | NFS |
Блочный | Fibre channel, iSCSI/iSER |
Поддерживаемые платформы виртуализации | VMware VAAI, Openstack драйвер |
Источник питания | 800/1200 Вт 1+1 резервный блок питания |
Технические регламенты таможенного союза | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничениях применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |
Конфигурации | Возможно исполнение в различной комплектации |
Гарантия и поддержка
- 1 год базовой технической поддержки включен в лицензию
- Гарантия на оборудование — 3 года
(Опционально доступны расширенная и премиум поддержка, а также продление гарантии)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизация хранения
Технология «Тонкие тома» («Thin provisioning») анализирует и выделяет только тот объем памяти, который действительно понадобится. Это снижает избыточное резервирование и позволяет эффективно использовать доступное хранилище.
Функция «Дедупликация» избавляет систему от повторяющихся копий данных, оставляя только уникальные блоки, что снижает цену за единицу хранения информации. Комбинированно с технологией «Сжатие» данные занимают меньше места, что позволяет оптимизировать использование ресурсов
Восстановление информации
Технология «Snapshot» позволяет делать мгновенные снимки состояния данных
в определенный момент времени и в случае критических сбоев быстро создавать
точки восстановления без дублирования всех данных
Моментальные снимки с записью («SnapClone») — технология создания снимков данных с возможностью их использования в качестве полноценных клонов. Сочетает преимущества снапшотов и клонов